Все работы производятся по удобному для Заказчика графику. Стоимость услуг по уборке помещений зависит от объема площади, уровня сложности работ, а также специфики и особенностей объекта. Доверьтесь профессионалам компании “Асириус” – наши работники знают о клининге все. Чтобы обеспечить высокий уровень оказания услуг, наша команда квалифицированных специалистов способна провести все виды уборочных работ в короткие сроки и на должном уровне.
Наше сотрудничество с Клиентами отличают безупречный сервис, комплексный подход и быстрое реагирование специалистов компании на решение срочных вопросов.
Доверить уборку любого объема и степени сложности можно только такому профессиональному и опытному оператору по клинингу, как ГК “Асириус”.
Стоимость генеральной, экспресс уборки квартиры и уборки после ремонта
Уборка квартир | Стандарт | Генеральная | После ремонта |
1 комнатная (до 40м2) | 3500 | 4500 | 5000 |
2 комнатная (до 60м2) | 3800 | 4800 | 5200 |
3 комнатная (до 80м2) | 6500 | 7000 | 7500 |
4 комнатная (до 100м2) | 7200 | 8500 | 9500 |
Дополнительные услуги | |||
Мытье окон за 1м2 | 130 | 150 | 200 |
ДОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ* Москва 600, а за МКАД 35 р/км | |||
Химчистка** | |||
Диван/кресло | 2000/1200 | 600/300 | 600/300 |
Ковролин/ковер за 1м2 | 100/100 | 85/85 | 85/85 |
Обработка паром** | |||
Диван/кресло | 500/300 | 250/100 | 250/100 |
Ковролин/ковер за 1м2 | 100/100 | 45/45 | 45/45 |
Экспресс | Генеральная | После ремонта |
Стоимость проведения ежедневных уборочных работ
Уборка офисов и помещений
Ежедневная уборка офисов | от 40 руб./кв.м. |
Генеральная уборка офисов | от 40 руб./кв.м. |
Комплексная уборка офисов | от 40 руб./кв.м. |
Ежедневная уборка торговых помещений | от 30 руб./кв.м. |
Ежедневная уборка производственных площадей | от 20 руб./кв.м. |
Ежедневная комплексная уборка помещений
Уборка офисных помещений | от 40 руб./кв.м. |
Уборка торговых площадей | от 30 руб./кв.м. |
Уборка производственных площадей | от 20 руб./кв.м. |
Уборка подземных паркингов | от 15 руб./кв.м. |
Уборка прилегающих территорий
Уборка в летний период | от 15 руб./кв.м. |
Уборка в зимний период | от 25 руб./кв.м. |
Прайс лист на проведение специализированных работ
Мытье окон | от 30 руб./кв.м. |
Стоимость химической чистки
Химическая чистка ковролина | от 25 руб./кв.м. |
Химическая чистка стульев | от 95 руб./шт. |
Химическая чистка кресел | от 190 руб./шт. |
Химическая чистка диванов | от 285 руб./шт. |
Химическая чистка твердых полов | от 28 руб./кв.м. |
Химическая чистка пола и лак (линолеум | от 98 руб./кв.м. |
Химическая чистка пола и лак (мармолеум) | от 102 руб./кв.м. |
Стоимость кристаллизации
Кристаллизация мрамора | от 325 руб./кв.м. |
Кристаллизация гранита | от 985 руб./кв.м. |
Стоимость полировки
Полировка твердых полов | от 27 руб./кв.м. |